一、项目编号:GXZC2025-D3-001025-CGZX
二、项目名称:广西咨询专家课题研究
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 90000 | 夏飞 | 南宁市西乡塘区明秀西路100号 |
2 | 90000 | 卞成林 | 南宁市西乡塘区大学西路158号 |
3 | 90000 | 钟穗 | 南宁市青秀区七星路128号35栋 |
4 | 90000 | 蒙良 | 南宁市青秀区天桃路24号天桃大厦三楼 |
5 | 90000 | 闭俊东 | 南宁市怡宾路1号 |
6 | 90000 | 胡泽民 | 桂林市七星区金鸡路2号 |
7 | 90000 | 吕余生 | 南宁市青秀区长湖路13号 |
8 | 90000 | 廖荣生 | 南宁市江南区星光大道4号广西文创大厦F1 |
9 | 90000 | 黄志民 | 广西南宁市大岭路98号 |
10 | 90000 | 唐秀玲 | 百色市百东新区聚贤路1号 |
11 | 90000 | 杨正东 | 南宁市青秀区古城路39号 |
12 | 90000 | 吴伟权 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦 |
13 | 90000 | 罗掌华 | 南宁市民族大道32号 |
14 | 90000 | 李喜朝 | 南宁市青秀区七星路128号1栋 |
15 | 90000 | 林树恒 | 南宁市青秀区七星路135号1栋 |
16 | 90000 | 王凯学 | 南宁市青秀区新竹路38—18号 |
17 | 90000 | 成伟光 | 南宁市青秀区金湖路53号 |
18 | 90000 | 梁柳宁 | 南宁市青秀区壮族自治区星湖路北一里1号 |
19 | 90000 | 叶乐阳 | 南宁市青秀区长堽路五里传媒星城 |
20 | 90000 | 潘鸣 | 南宁市良庆区平乐大道10号商务街2号 |
21 | 90000 | 李彦平 | 南宁市青秀区东葛路10号科教文卫委 |
22 | 90000 | 刘家凯 | 南宁市青秀区古城路31号 |
23 | 90000 | 唐平秋 | 广西桂林市金鸡路1号 |
24 | 90000 | 唐咸仅 | 南宁市青秀区东葛路10号科教文卫委 |
25 | 90000 | 蒋劼 | 南宁市星湖路北二里2-1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广西咨询专家课题研究 | 广西提升两重两新政策实施效果研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 广西咨询专家课题研究 | 策应台海局势与广西开放发展重大问题研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 广西咨询专家课题研究 | 人工智能赋能医疗领域高质量发展对策研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
4 | 广西咨询专家课题研究 | 广西中小企业数字化赋能转型路径及对策研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
5 | 广西咨询专家课题研究 | 广西推动铝产业智能化高端化绿色化发展研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
6 | 广西咨询专家课题研究 | 广西构建面向东盟的国际算力中心对策研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
7 | 广西咨询专家课题研究 | 广西构建韧性和安全产业链供应链对策研究 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
8 | 广西咨询专家课题研究 | 高质量推动广西中医药+康养+文旅 |
文章推荐: